Hardware/Servidores
De openSUSE, la enciclopedia libre.
< Hardware
Tabla de contenidos |
[editar]
Dell PowerEdge
| Modelo | Versiones de Suse | Controlador de Disco | Hot swap? | Chip de Ethernet | Enlace NIC? | Chip de Video | Comentarios / Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-2650 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.0 | Problemas con drivers de PERC3, los discos se desconectan bajo alta carga | |||||
| PE-1850 | 9.2 x64, SLES9 x64 | Confiable con alto rendimiento | |||||
| PE-2850 | 9.2 x64, SLES9 x64 | Confiable con alto rendimiento | |||||
| PE-SC1425 | 9.3 x64, 10.1 x64 | Confiable con alto rendimiento | |||||
| PE-850 | 10.0 x64 |
[editar]
HP Proliant
| Modelo | Versiones de Suse | Controlador de Disco | Hot swap? | Chip de Ethernet | Enlace NIC? | Chip de Video | Comentarios / Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-360-G4 | 10.1 x64 | ||||||
| Modelos antiguos | Proliant 1600, 1850, 3000 | ||||||
| ML350 G4p | |||||||
| DL140 G2 |
[editar]
Silicon Mechanics
| Modelo | Versiones de Suse | Controlador de Disco | Hot swap? | Chip de Ethernet | Enlace NIC? | Chip de Video | Comentarios / Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nServ-A90 | 10.0, 10.1 | ||||||
| nServ-A206 | 10.0, 10.1 | ||||||
| nServ-A210 | 10.1 | El 9550SX inicia con openSUSE 10.0 pero puede qie no cargue despues de reinicios | |||||
| nServ-A401 | 10.0, 10.1 |
[editar]
LangChao
[editar]
SuperMicro
| Modelo | Versiones de Suse | Controlador de Disco | Hot swap? | Chip de Ethernet | Enlace NIC? | Chip de Video | Comentarios / Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperServer 6024H-TR [1] | 10.0 (x86_64) | Marvell® 88SX6081 8-port SATA | Dual Intel Xeon (algunos mensajes de error con ACPI, manejo termico...). Adaptec Incrustado ZCR 2020-SA trabajando con raid niveles 1 y 5 usando "aacraid" driver del kernel. |

